0.0 m - Pl. Nova 26, Mutxamel
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
2.0 km - Mosen Pedro Mena 2, Sant Joan D'alacant
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
4.2 km - Pal, 13, El Campello
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
5.5 km - Av. Historiador Vicente Ramos, 1, Alicante
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
6.3 km - Alonso Cano, 40, Alicante
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||